Matches 1 to 10 of 10 for Tree equals Fugett Family AND Branch equals Family Branch of Michael Everett Fugett
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F000043 | Fugett, Valencia Charisse Taylor | |||
| 2 | F000088 | Ross, Shaleka Angolluan | |||
| 3 | F000044 | Allen, LaDan Jr | Flint, LaSherra | ||
| 4 | F000049 | Coleman, Michael D. | |||
| 5 | F000009 | Fugett, Michael Everett | Rivers, Verna Jean | ||
| 6 | F000010 | Fugett, Michael Everett | Jones, Zonia Ann | ||
| 7 | F000045 | Fugett, Michael Everett | Allen, Bobbie | ||
| 8 | F000042 | Fugett, Michael Everett | |||
| 9 | F000036 | Fugett, Michael Everett | Ross, LaDale | ||
| 10 | F000087 | Ross, Michael |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Chip Bell.